Abschlusstabelle 2023 | ||||||
Übersicht als PDF |
Platz | Bezirk | Volle | Abr | Fehl | Ges. | Punkte | |
1. | AD | 1955 | 667 | 38 | 2622 | 63,5 | |
2. | OH | 1897 | 587 | 49 | 2484 | 59 | |
3. | OZ | 1894 | 662 | 51 | 2556 | 54 | |
4. | MN | 1612 | 623 | 49 | 2235 | 47,5 |
Abschlusstabelle 2023 | ||||||
Übersicht als PDF |
Platz | Bezirk | Volle | Abr | Fehl | Ges. | Punkte | |
1. | AD | 1955 | 667 | 38 | 2622 | 63,5 | |
2. | OH | 1897 | 587 | 49 | 2484 | 59 | |
3. | OZ | 1894 | 662 | 51 | 2556 | 54 | |
4. | MN | 1612 | 623 | 49 | 2235 | 47,5 |
Keine Termine |