Abschlusstabelle 2022
             
Übersicht als PDF            
             
             
        Kegel Punkte Abräumen
Platz 1 Ostalb-Hohenlohe   3794 93 1079
Platz 2 Oberschwaben Zollern 3622 88 1033
Platz 3 Alb Donau   3600 83,5 996
Platz 4 Mittlerer Neckar   2208 43,5 624
             
Übersicht Mannschaften
             
             
             
Männlich Bezirk Punkte Kegel Abräumen
             
1 Oberschwaben Zollern 49 1978 554
2 Ostalb- Hohenlohe   48,5 1983 587
3 Alb Donau   36 1753 502
4 Mittlerer Neckar   18,5 924 259
             
             
             
Weiblich Bezirk Punkte Kegel Abräumen
             
1 Alb Donau   47,5 1847 494
2 Ostalb- Hohenlohe   44,5 1811 492
3 Oberschwaben Zollern 39 1644 479
4 Mittlerer Neckar   25 1284 365

 

Keine Termine