Bezirk Oberschwaben - Zollern Schnittliste U 18 Weiblich
Sortiert nach Gesamtschnitt       Datum: 26.01.2015
Saison 2014 - 2015   Schnitt Saison Bestergebniss
  Name / Verein Ges. Heim Ausw. Heim Ausw.
1. Magel Kathrin ESV Aulendorf 544,00 549,5 533 566 533
2. Bürger Michelle ESV Aulendorf 528,07 535,00 521,14 579,00 576,00
3. Dolderer Theresa KSC Hattenburg 521,40 533,86 492,33 552,00 524,00
4. Oelmaier Lisa-Marie KSC Hattenburg 511,33 516,80 484,00 527,00 484,00
5. Fucker Monika KSC Hattenburg 506,25 506,25 #DIV/0! 521,00 0,00
6. Fischer Melanie SKC Berg 504,00 507,14 496,67 526,00 507,00
7. Pfeiffer Helen KSC Hattenburg 471,25 480 466 501 502
8. Reisch Julia KSC Hattenburg 467,75 471,00 464,50 493,00 499,00
9. Schick Lisa KSC Hattenburg 433,8 457 418,333 458 455

 

Keine Termine